Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Restatement of Previously Issued Financial Statements - Consolidated Balance Sheet (Details)

v3.22.4
Restatement of Previously Issued Financial Statements - Consolidated Balance Sheet (Details) - USD ($)
$ in Thousands
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Sep. 30, 2021
Jun. 30, 2021
Mar. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Error Corrections and Prior Period Adjustments Restatement [Line Items]                    
Bitcoin $ 109,420 $ 120,558 $ 117,847 $ 181,632 $ 150,593 $ 91,479 $ 44,112 $ 30,753 $ 10,186  
Total current assets 443,381 472,302 487,704 431,702 564,588 168,190 217,181 272,394    
Total assets 1,319,964 1,449,029 1,440,998 1,541,753 1,521,988 943,573 902,227 372,091    
Accumulated deficit (756,342) (596,205) (563,770) (210,211) (246,789) (229,222) (207,187) (226,196)    
Total stockholders' equity 1,151,442 1,294,778 1,293,338 1,379,682 1,348,369 759,481 710,021 364,003 275,631 $ 26,235
Total liabilities and stockholders' equity $ 1,319,964 1,449,029 1,440,998 1,541,753 1,521,988 943,573 902,227 372,091    
As Previously Reported                    
Error Corrections and Prior Period Adjustments Restatement [Line Items]                    
Bitcoin   125,151 126,574 189,634 159,544 102,313 48,254 34,567    
Total current assets   476,895 496,431 439,704 573,539 179,024 221,323 276,208    
Total assets   1,453,622 1,449,725 1,549,755 1,530,939 954,407 906,369 375,905    
Accumulated deficit   (591,612) (555,043) (202,209) (237,838) (218,388) (203,045) (222,382)    
Total stockholders' equity   1,299,371 1,302,065 1,387,684 1,357,320 770,315 714,163 367,817 277,071  
Total liabilities and stockholders' equity   $ 1,453,622 $ 1,449,725 $ 1,549,755 1,530,939 $ 954,407 $ 906,369 $ 375,905    
Adjustment                    
Error Corrections and Prior Period Adjustments Restatement [Line Items]                    
Bitcoin         (8,951)          
Total current assets         (8,951)          
Total assets         (8,951)          
Accumulated deficit         (8,951)          
Total stockholders' equity         (8,951)       $ (1,440)  
Total liabilities and stockholders' equity         $ (8,951)