Organization and summary of significant accounting policies (Significant Accounting Policies) (Details) (USD $)
|
12 Months Ended | ||
---|---|---|---|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|
Cash, cash equivalents and short-term investments: | |||
Cash and cash equivalent investment portfolio, percentage | 30.00% | ||
Unrealized loss | $ 71,000 | $ 11,192 | $ 1,004 |
Realized gain | 152,000 | 102 | 3,505 |
Realized loss | 1,073 | ||
Management fees | 19,000 | 5,532 | 9,248 |
Accounts receivable: | |||
Accounts receivable, net | 17,000 | 0 | |
Allowance for uncollectable accounts | 15,000 | 0 | |
Impairment: | |||
Goodwill impairment | 0 | 0 | 0 |
Impairment of finite lived intangible assets | 33,000 | 45,000 | 275,000 |
Income taxes: | |||
Unrecognized tax benefits | 0 | 0 | |
Accrued interest and penalties | 0 | 0 | |
Interest and penalties expense | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Income (loss) per share: | |||
Shares not included in the computation of EPS | 5,841,000 | 1,306,000 | 497,000 |
Reverse stock split | 0.167 | ||
Accounts receivable [Member] | Customer concentration [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Number of customers | 2 | ||
Accounts receivable [Member] | Customer concentration [Member] | Customer One [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 38.00% | ||
Accounts receivable [Member] | Customer concentration [Member] | Customer Two [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 62.00% | ||
Net sales [Member] | Customer concentration [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 83.00% | 42.00% | |
Number of customers | 3 | 2 | |
Net sales [Member] | Customer concentration [Member] | Customer One [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 40.00% | 28.00% | |
Net sales [Member] | Customer concentration [Member] | Customer Two [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 30.00% | 14.00% | |
Net sales [Member] | Customer concentration [Member] | Customer Three [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 13.00% | ||
Net sales [Member] | European-based concentration [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 100.00% | ||
Number of customers | 3 | ||
Net sales [Member] | European-based concentration [Member] | Customer One [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 43.00% | ||
Net sales [Member] | European-based concentration [Member] | Customer Two [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 35.00% | ||
Net sales [Member] | European-based concentration [Member] | Customer Three [Member]
|
|||
Concentration Risk [Line Items] | |||
Risk percentage | 22.00% | ||
Building [Member]
|
|||
Property and equipment: | |||
Estimated useful life | 25 years | ||
Land improvements [Member]
|
|||
Property and equipment: | |||
Estimated useful life | 10 years | ||
Equipment [Member]
|
|||
Property and equipment: | |||
Estimated useful life | 5 years | ||
Computer related assets [Member]
|
|||
Property and equipment: | |||
Estimated useful life | 3 years |