Commitments and contingencies (Details) (USD $)
|
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2013
|
Sep. 30, 2012
|
Sep. 30, 2013
|
Sep. 30, 2012
|
|
Accounts Receivable [Member]
|
||||
Concentration Risk [Line Items] | ||||
Number of customers | 3 | 3 | ||
Net sales [Member]
|
||||
Concentration Risk [Line Items] | ||||
Number of customers | 3 | 1 | 3 | 3 |
Net sales [Member] | Customer One [Member]
|
||||
Concentration Risk [Line Items] | ||||
Risk percentage | 43.00% | 96.00% | 43.00% | 41.00% |
Net sales [Member] | Customer Two [Member]
|
||||
Concentration Risk [Line Items] | ||||
Risk percentage | 22.00% | 22.00% | 31.00% | |
Net sales [Member] | Customer Three [Member]
|
||||
Concentration Risk [Line Items] | ||||
Risk percentage | 35.00% | 35.00% | 13.00% | |
Employment Contracts [Member]
|
||||
Employee Contracts [Line Items] | ||||
Number of officers | 3 | |||
Officers compensation | $ 780,000 |